奥林匹克运动和纪律

2010年3月23日

冬季奥林匹克运动和各种学科与温哥华2010年冬季奥运会的时间表

运动 首先,在冬季奥运会 时间表为2010年温哥华冬季奥运会 律师
冬季两项 1924年 来自13个 - 26 第二 2010年 米哈尔Šlesingr
波比 1924年 从20 - 27 第二 2010年 -
骨架 1928年 来自18个 - 19 第二 2010年 -
花样滑冰 1924年 第14 - 27 第二 2010年 托马斯维尔纳
短道速滑 1992年 来自13个 - 26 第二 2010年 卡捷琳娜诺沃特娜
速度 1924年 来自13个 - 27 第二 2010年 玛蒂娜萨布利科娃
安德烈Jirků
冰壶 1924年 16 - 27 第二 2010年 -
冰球 1924年 来自13个 - 28 第二 2010年 共和国国家冰上曲棍球队
高山滑雪 1936年 来自13个 - 27 第二 2010年 沙尔卡Záhrobská
北欧滑雪 1924年 15 - 28 第二 2010年 马丁亚克什
自由式滑雪 1992年 来自13个 - 25 第二 2010年 -
北欧两项 1924年 第14 - 25 第二 2010年 -
跳台滑雪 1924年 从12 - 22 第二 2010年 罗马考德尔卡
滑雪板 1998年 15 - 27 第二 2010年 -
无舵雪橇 1964年 来自13个 - 17 第二 2010年 -
评论被关闭。