sports olympiques et des disciplines
23 mars 2010
Divers sports olympiques d'hiver et les disciplines d'un calendrier de Vancouver 2010 Jeux Olympiques d'hiver
| Sport | Première au Jeux olympiques d'hiver | Horaires d'hiver de 2010 Jeux olympiques de Vancouver | Procureurs |
| Biathlon | 1924 | à partir de 13 - 26 2ème 2010 | Michal Šlesingr |
| Boby | 1924 | à partir de 20 - 27 2ème 2010 | - |
| Squelette | 1928 | à partir du 18 - 19 2ème 2010 | - |
| Patinage artistique | 1924 | 14ème - 27 2ème 2010 | Tomas Verner |
| Short Track | 1992 | à partir de 13 - 26 2ème 2010 | Katerina Novotna |
| Vitesse | 1924 | à partir de 13 - 27 2ème 2010 | Martina Sáblíková Andrea Jirku |
| Curling | 1924 | 16 - 27 2ème 2010 | - |
| Hockey sur glace | 1924 | à partir de 13 - 28 2ème 2010 | République équipe nationale de hockey sur glace |
| Ski alpin | 1936 | à partir de 13 - 27 2ème 2010 | Šárka Záhrobská |
| Ski de fond | 1924 | 15 - 28 2ème 2010 | Martin Jaks |
| Ski acrobatique | 1992 | 13 - 25 2ème 2010 | - |
| Combiné nordique | 1924 | 14ème - 25 2ème 2010 | - |
| Saut à ski | 1924 | à partir de 12 - 22 2ème 2010 | Roman Koudelka |
| Snowboard | 1998 | 15 - 27 2ème 2010 | - |
| Luge | 1964 | à partir de 13 - 17 2ème 2010 | - |










Derniers commentaires